Профессиональный переезд
по Москве и регионам
Стоимость переезда
Выезд менеджера по оценке-бесплатно
Величина стоимости зависит от трудоемкости поставленных задач и складывается из множества факторов, составляющих комплекс услуг перевозки:
- количества и видов мебели, имущества
- количества задействованных специалистов
- количества и объема предоставляемых автомобилей
- количества упаковочного материала
- необходимости разборки, сборки, упаковки, распаковки мебели и имущества
- необходимости монтажа, демонтажа бытовых приборов и оборудования
- расстояния между адресами (если за пределами Москвы)
- этажности, наличия и типа лифта
Пакетные предложения:
Автомобиль | Количество специалистов | Стоимость, руб | Минимальное время | Стоимость дополнительного часа, руб. | Стоимость 1 км. пробега а/м за пределами МКАД, руб. * |
Грузовой мебельный а/м объемом 12 м 3 | 2 | 6 400,00 | 4 часа | 1 700,00 | 20,00 |
Грузовой мебельный а/м объемом 15 м 3 | 2 | 6 800,00 | 4 часа | 1 800,00 | 20,00 |
Грузовой мебельный а/м объемом 20 м 3 | 2 | 7 300,00 | 4 часа | 1 900,00 | 25,00 |
Грузовой мебельный а/м объемом 12 м 3 | 3 | 8 100,00 | 4 часа | 2 100,00 | 20,00 |
Грузовой мебельный а/м объемом 15 м 3 | 3 | 8 400,00 | 4 часа | 2 200,00 | 20,00 |
Грузовой мебельный а/м объемом 20 м 3 | 3 | 8 900,00 | 4 часа | 2 400,00 | 25,00 |
Грузовой мебельный а/м объемом 20 м 3 | 4 | 10 700,00 | 4 часа | 2 700,00 | 25,00 |
- километраж считается в место назначение и обратно
Услуги автотранспорта:
Автомобиль | Минимальный заказ в часах | Стоимость минимального заказа, руб. | Стоимость дополнительного часа, руб. | Стоимость 1 км. пробега а/м за пределами МКАД, руб. * |
объем кузова: 10-12 м 3 грузоподъемность: 1 500 кг. | 4 | 3 300,00 | 550,00 | 20,00 |
объем кузова: 14-16 м 3 грузоподъемность: 2 000 кг. | 4 | 3 600,00 | 600,00 | 20,00 |
объем кузова: 19-21 м 3 грузоподъемность: 3 000 кг. | 4 | 4 200,00 | 700,00 | 25,00 |
объем кузова: 19-21 м 3 грузоподъемность: 3 000 кг. с гидролифтом г/п до 1 000 кг. | 4 | 4 200,00 | 700,00 | 25,00 |
объем кузова: 23-25 м 3 грузоподъемность: 3 000 кг. | 4 | 5 250,00 | 750,00 | 25,00 |
объем кузова: 23-25 м 3 грузоподъемность: 3 000 кг. с гидролифтом г/п до 1 000 кг. | 4 | 5 250,00 | 750,00 | 25,00 |
объем кузова: 35-37 м 3 грузоподъемность: 4 000 кг. | 7 | 12 500,00 | 1250,00 | 55,00 |
объем кузова: 35-37 м 3 грузоподъемность: 4 000 кг. с гидролифтом г/п до 1 000 кг. | 7 | 12 500,00 | 1250,00 | 55,00 |
- километраж считается в место назначение и обратно
Услуги специалистов:
Вид услуги | Количество специалистов | Минимальный заказ в часах | Стоимость минимального заказа, руб.. | Стоимость дополнительного часа, руб. |
Услуги специалистов по погрузке/разгрузке/перемещению имущества 1 | 1 | 4 | 1 800,00 | 450,00 |
Услуги специалистов по разборке/сборке/упаковке мебели и имущества 2 | 1 | 4 | 2 000,00 | 500,00 |
Услуги специалистов по монтажу домашнего или офисного оборудования 3 | 1 | 4 | 2 000,00 | 500,00 |
Услуги специалистов по такелажным работам 4 | 1 | 4 | 2 000,00 | 500,00 |
* Стоимость работ с 23:00 до 7:00 - + 30 % к указанным тарифам.
* Стоимость работ за пределами г. Москвы – договорная.
1 Не включают услуги по организации и проведении переездов, которые оцениваются индивидуально, исходя из потребностей и пожеланий заказчика.
2 Не включают упаковочный материал и расходные материалы (фурнитура, саморезы, дюбеля и т.д.).
3 Не включают монтаж кухонной мебели и оборудования, а также расходные материалы (фурнитура, саморезы, дюбеля и т.д.).
4 Не включают расходный материал и доставку инструментария и оборудования к месту выполнения работ. Стоимость действительна при перемещении предметов до 100 кг. При перемещении предметов свыше 100 кг. - стоимость определяется по разделу «Стоимость услуг специалистов, такелажные работы».
Стоимость услуг специалистов, такелажные работы:
Вид услуги | Количество специалистов | Минимальный заказ в часах | Стоимость минимального заказа, руб. |
Услуги 1-го специалиста- такелажника-профессионала | до 3-х специалистов | 8 | 4 000,00 |
Услуги 1-го специалиста -такелажника-профессионала за пределами МКАД | до 3-х специалистов | 8 | 4 800,00 |
Услуги 1-го специалиста -такелажника-профессионала | свыше 3-х специалистов | 8 | 4 800,00 |
Услуги 1-го специалиста -такелажника-профессионала за пределами МКАД | свыше 3-х специалистов | 8 | 5 600,00 |
- Стоимость работ с 23:00 до 7:00 - + 30 % к указанным тарифам.
- Стоимость работ за пределами г. Москвы – договорная.
- Не включают расходный материал и доставку инструментария и оборудования к месту выполнения работ
- Для определения точной стоимости предоставляемых услуг и работ, рекомендуем Вам воспользоваться электронной формой либо позвонить по телефону +7 (495) 978-08-61